各有关单位:
丽水地区2023年度第一批水利水电施工企业安全生产管理三类人员考试(以下简称三类人员考试)已结束。现将有关事项公示如下:
一、考试成绩公示。全市新申请报考74人,实到参考70人,缺考4人。合格分数线为60分(总分100分),合格60人,合格率85.71%。个人考试成绩如下:
序号 | 姓名 | 类别 | 单位名称 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 胡晓冰 | B | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 90.90 | 合格 |
2 | 丁周芳 | C | 浙江城南建设有限公司 | 82.70 | 合格 |
3 | 李坚珍 | B | 浙江城南建设有限公司 | 81.40 | 合格 |
4 | 叶君 | C | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 79.10 | 合格 |
5 | 张京博 | A | 浙江安禹建设有限公司 | 78.50 | 合格 |
6 | 刘鹏辉 | B | 浙江安禹建设有限公司 | 78.30 | 合格 |
7 | 吴叶鑫 | B | 丽水市宝基建设有限公司 | 77.80 | 合格 |
8 | 罗智鹏 | A | 浙江汇澈建设有限公司 | 77.70 | 合格 |
9 | 黄丽群 | B | 浙江城南建设有限公司 | 77.60 | 合格 |
10 | 王舫敏 | B | 浙江城南建设有限公司 | 77.30 | 合格 |
11 | 洪逸 | B | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 76.50 | 合格 |
12 | 廖晓伟 | A | 浙江华建装饰工程有限公司 | 76.20 | 合格 |
13 | 王华芬 | C | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 75.80 | 合格 |
14 | 莫祖琦 | B | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 75.40 | 合格 |
15 | 付磊 | A | 浙江安禹建设有限公司 | 75.20 | 合格 |
16 | 胡陈珍 | A | 浙江城南建设有限公司 | 74.80 | 合格 |
17 | 周柔 | C | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 74.50 | 合格 |
18 | 丁阳芳 | B | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 74.40 | 合格 |
19 | 叶俊鹰 | A | 浙江安禹建设有限公司 | 74.40 | 合格 |
20 | 方桂花 | C | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 74.20 | 合格 |
21 | 肖丽仙 | C | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 74.10 | 合格 |
22 | 陈洋静 | B | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 73 | 合格 |
23 | 徐伟明 | B | 丽水市宝基建设有限公司 | 72.20 | 合格 |
24 | 于志信 | B | 景宁瑞丰建设有限公司 | 71.90 | 合格 |
25 | 曹雪霞 | A | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 71.80 | 合格 |
26 | 叶敏俊 | C | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 71.80 | 合格 |
27 | 张海燕 | B | 浙江丽水一腾建设有限公司 | 71.70 | 合格 |
28 | 江金海 | B | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 71.20 | 合格 |
29 | 吴长芬 | C | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 70.60 | 合格 |
30 | 叶辉 | C | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 70.20 | 合格 |
31 | 吴艺萍 | A | 浙江华益水利建设有限公司 | 70.20 | 合格 |
32 | 项晶妮 | C | 丽水广盛建设工程有限公司 | 70.10 | 合格 |
33 | 叶雪莉 | C | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 69.90 | 合格 |
34 | 贺王佐 | B | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 69.70 | 合格 |
35 | 周金辉 | C | 浙江汇澈建设有限公司 | 69.60 | 合格 |
36 | 吴雅琴 | A | 浙江华益水利建设有限公司 | 69.50 | 合格 |
37 | 叶永辉 | A | 浙江那然建设有限公司 | 68.60 | 合格 |
38 | 张晓妙 | C | 丽水广盛建设工程有限公司 | 68 | 合格 |
39 | 兰俊成 | C | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 67.80 | 合格 |
40 | 余景 | A | 荣景建设有限公司 | 67 | 合格 |
41 | 留亚男 | A | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 67 | 合格 |
42 | 陈叶平 | B | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 67 | 合格 |
43 | 叶良道 | A | 浙江华建装饰工程有限公司 | 66.70 | 合格 |
44 | 朱晨晖 | C | 浙江那然建设有限公司 | 66.60 | 合格 |
45 | 罗慧莹 | C | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 66.30 | 合格 |
46 | 申屠梦朗 | A | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 65.90 | 合格 |
47 | 钟阳阳 | B | 丽水启宏建设有限公司 | 65.80 | 合格 |
48 | 林云波 | A | 浙江梓煜工程设计有限公司 | 65.30 | 合格 |
49 | 张志成 | C | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 65.30 | 合格 |
50 | 章培宾 | A | 浙江大昱建设有限公司 | 65.30 | 合格 |
51 | 曹峰 | B | 丽水九甲建设有限公司 | 65.20 | 合格 |
52 | 胡玲 | C | 浙江华益水利建设有限公司 | 65.10 | 合格 |
53 | 曹政卫 | C | 浙江华益水利建设有限公司 | 65 | 合格 |
54 | 陈其伟 | C | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 63.80 | 合格 |
55 | 杨水娟 | B | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 63 | 合格 |
56 | 陆鑫 | C | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 62.80 | 合格 |
57 | 叶国华 | A | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 62.40 | 合格 |
58 | 刘王军 | B | 浙江安禹建设有限公司 | 62.30 | 合格 |
59 | 谢茏 | C | 浙江那然建设有限公司 | 62.20 | 合格 |
60 | 潜茂琴 | C | 浙江城南建设有限公司 | 60.40 | 合格 |
61 | 张继晖 | C | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 59.60 | 不合格 |
62 | 蔡伟 | A | 浙江丽嘉建设工程有限公司 | 59 | 不合格 |
63 | 潘先勤 | A | 丽水市永信水利建设工程有限公司 | 58.90 | 不合格 |
64 | 吴勇民 | A | 丽水李池市政园林有限公司 | 58 | 不合格 |
65 | 周先群 | C | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 56.50 | 不合格 |
66 | 郑龙堰 | C | 浙江竣亿市政园林有限公司 | 55 | 不合格 |
67 | 付忠海 | B | 景宁瑞丰建设有限公司 | 54.60 | 不合格 |
68 | 邹健 | C | 浙江城南建设有限公司 | 53.40 | 不合格 |
69 | 张平 | A | 丽水乾江建设有限公司 | 51.90 | 不合格 |
70 | 林家珣 | A | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 46.50 | 不合格 |
二、公示时间:2023年4月23日至2023年5月4日。如有报考资格异议请联系:0578-2802251。
三、公示结束后,对无异议人员将在3个工作日内,直接核发三类人员电子证书。届时企业和个人可以在“浙江省水利水电施工企业安全生产三类人员管理系统”(https://aqpx.chhsn.com/SEMIS_ZJSL)查询、下载和打印。
丽水市水利局
2023年4月23日